Kampung Kiling Kiling
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
Jalan Tuan Purba No.39 RT/RW. 02/002 Dusun II Kampung Kiling Kiling - Kodepos 34769
+6285273559999 - kilingkiling@negeribesar.co.id
kilingkiling.negeribesar.co.id
Website Resmi Pemerintah Kampung Kiling kiling Kecamatan Negeri besar Kabupaten Way Kanan Dikelola Oleh Operator Sistem Informasi dan Digitalisasi Profile Kampung
Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 32 | 100.00% | 12 | 37.50% | 20 | 62.50% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 32 | 100.00% | 12 | 37.50% | 20 | 62.50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 32 | 100% | 12 | 37.50% | 20 | 62.50% |
CHANNEL YOUTUBE

Wilayah Kampung
Aparatur Kampung







APLIKASI KAMI DI ANDROID
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |