Kampung Kiling Kiling
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
Jalan Tuan Purba No.39 RT/RW. 02/002 Dusun II Kampung Kiling Kiling - Kodepos 34769
+6285273559999 - kilingkiling@negeribesar.co.id
kilingkiling.negeribesar.co.id
Website Resmi Pemerintah Kampung Kiling kiling Kecamatan Negeri besar Kabupaten Way Kanan Dikelola Oleh Operator Sistem Informasi dan Digitalisasi Profile Kampung
Kelompok Tani
MP Administrator 07 Februari 2018 17:48:39
DAFTAR NAMA PENGURUS GAPOKTAN
MASA JABATAN 01 Februari s/d 31 Desember 2018
KAMPUNG KILING KILING KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN
Surat Keputusan Kepala Kampung Kiling kiling Nomor : …………… tanggal 28 Januari 2018 tentang
Pembentukan Pembinaan Gabungan Kelompok Tani
NO | NAMA PENGURUS | JABATAN | ALAMAT |
1 | RUSLI | KETUA GAPOKTAN | DUSUN I RT/RW. 01/001 |
2 | M NUR YUSUF | PENYULUH LAPANGAN | DUSUN II RT/RW. 02/002 |
3 | DULKINI | KETUA KELOMPOK MENDALA BULAN | DUSUN II RT/RW. 02/002 |
4 | EKA RUDIYANTO | KETUA KELOMPOK BINTANG TERANG | DUSUN I RT/RW. 01/001 |
5 | JAHRI | KETUA KELOMPOK BINA BANGSA | DUSUN V RT/RW. 05/005 |
6 | HERMANSYAH | KETUA KELOMPOK GERAK MAJU | DUSUN VI RT/RW. 06/006 |
7 | HASANUDIN | KETUA KELOMPOK MERPATI PUTIH | DUSUN III RT/RW. 03/003 |
8 | HAIRI | KETUA KELOMPOK MAJU BERSAMA | DUSUN II RT/RW. 02/002 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK TANI MENDALA BULAN
MASA JABATAN 01 Februari s/d 31 Desember 2018
KAMPUNG KILING KILING KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN
Surat Keputusan Kepala Kampung Kiling kiling Nomor : …………… tanggal 28 Januari 2018 tentang
Pembentukan Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Tani
NOMOR REGISTRASI : 18.06.12.2002.02
KETUA KELOMPOK TANI : DULKINI
SEKRETARIS : SUDIRMAN
BENDAHARA : LEKOK
Anggota ; 25 Anggota
NO | NAMA |
NO | NAMA |
1 | MIHWAN | 16 | MANSUR |
2 | SAHRO | 17 | ALWI |
3 | ASNAWI | 18 | M NUR |
4 | ST. JAUHARI | 19 | ESMAIL BH |
5 | SAHBUDIN | 20 | SRIYANI |
6 | ZAINAL | 21 | RAJAHOP |
7 | SANUSI | 22 | MUHLISI |
8 | SASAN | 23 | SARWANI |
9 | SUYATNO | 24 | DARMAN |
10 | IBROHIM | 25 | ARIFIN |
11 | HENDRA | 26 | - |
12 | HALISIN | 27 | - |
13 | ROMLI | 28 | - |
14 | ABDUL MUIN | 29 | - |
15 | DAMIRI | 30 | - |
DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK TANI BINTANG TERANG
MASA JABATAN 01 Februari s/d 31 Desember 2018
KAMPUNG KILING KILING KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN
Surat Keputusan Kepala Kampung Kiling kiling Nomor : …………… tanggal 28 Januari 2018 tentang
Pembentukan Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Tani
NOMOR REGISTRASI : 18.06.12.2002.03
KETUA KELOMPOK TANI : EKA RUDIYANTO
SEKRETARIS : SYARNUBI
BENDAHARA : DARYANI
Anggota ; 23 Anggota
NO | NAMA |
NO | NAMA |
1 | RUSLI | 16 | ZAKARIA |
2 | SAHTIRI | 17 | TAMRIN |
3 | TARMISI | 18 | BUSTAMI |
4 | HENDRA ALVIN | 19 | ESMAIL |
5 | HUDSON | 20 | ABDUL HAMID |
6 | ROHILI | 21 | M SALEH |
7 | ALI KASIM | 22 | SYARKAWI |
8 | AMIR BAHRI | 23 | H.PAISOL |
9 | M HIDAYAT | 24 | - |
10 | ALI YASIR | 25 | - |
11 | MUSLIM | 26 | - |
12 | HENDRI | 27 | - |
13 | M TAUFIK | 28 | - |
14 | ABDUL MULUK | 29 | - |
15 | HABIBURRAHMAN | 30 | - |
DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK TANI BINA BANGSA
MASA JABATAN 01 Februari s/d 31 Desember 2018
KAMPUNG KILING KILING KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN
Surat Keputusan Kepala Kampung Kiling kiling Nomor : …………… tanggal 28 Januari 2018 tentang
Pembentukan Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Tani
NOMOR REGISTRASI : 18.06.12.2002.06
KETUA KELOMPOK TANI : JAHRI
SEKRETARIS : MAD ALI
BENDAHARA : HASANUSI
Anggota ; 22 Anggota
NO | NAMA |
NO | NAMA |
1 | HAIRUL | 16 | MAT SALEH |
2 | SUBIRMAN | 17 | KURNIA |
3 | ALI ARIF | 18 | HAYATI INAL |
4 | MASNUNI | 19 | JAYA |
5 | ESMAIL | 20 | SOHIBUN |
6 | ZULTONI | 21 | HAMSAH |
7 | ALI DUKI | 22 | ESMAIL |
8 | SAKDIYAH | 23 | - |
9 | ILYAS | 24 | - |
10 | ANDI | 25 | - |
11 | HERMAN PRT | 26 | - |
12 | JAILANI | 27 | - |
13 | MURSAN | 28 | - |
14 | MUHYI | 29 | - |
15 | MISOHIM | 30 | - |
DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK TANI GERAK MAJU
MASA JABATAN 01 Februari s/d 31 Desember 2018
KAMPUNG KILING KILING KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN
Surat Keputusan Kepala Kampung Kiling kiling Nomor : …………… tanggal 28 Januari 2018 tentang
Pembentukan Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Tani
NOMOR REGISTRASI : 18.06.12.2002.04
KETUA KELOMPOK TANI : HERMANSYAH
SEKRETARIS : MARHUSIN
BENDAHARA : ALI
Anggota ; 26 Anggota
NO | NAMA |
NO | NAMA |
1 | ASAN | 16 | BERMAWI |
2 | FIR | 17 | PANJI |
3 | SUMBAN | 18 | MULKAN |
4 | AMER | 19 | PURWANTO |
5 | HERNI | 20 | MANSUR |
6 | MURSALIN | 21 | JAILANI |
7 | DULGANI | 22 | MUHDANI |
8 | USUP | 23 | RIDUAN |
9 | MARHADI | 24 | HAJAR |
10 | SAMRONI | 25 | HOSNI |
11 | TAJUDIN | 26 | SAWALUDDIN |
12 | JUAINI | 27 | - |
13 | MUS | 28 | - |
14 | SAJUDIN | 29 | - |
15 | KARDI | 30 | - |
DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK TANI MERPATI PUTIH
MASA JABATAN 01 Februari s/d 31 Desember 2018
KAMPUNG KILING KILING KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN
Surat Keputusan Kepala Kampung Kiling kiling Nomor : …………… tanggal 28 Januari 2018 tentang
Pembentukan Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Tani
NOMOR REGISTRASI : 18.06.12.2002.01
KETUA KELOMPOK TANI : HASANUDDIN
SEKRETARIS : M HASAN
BENDAHARA : ALI UDIN
Anggota ; 25 Anggota
NO | NAMA |
NO | NAMA |
1 | SUSUP | 16 | LEKOK M / RJ PAKSI |
2 | SALEH BR | 17 | MISYONO |
3 | ARONI | 18 | SAIDAN |
4 | RUSDAN | 19 | HAMBALI |
5 | BURHAN | 20 | YAHYA |
6 | HASANUDIN IJAH | 21 | IBRAHIM |
7 | SIMULUD | 22 | M YUSUF RB |
8 | HAIRUDIN | 23 | M YUSUF SP |
9 | ISHAK | 24 | SN JONJOM |
10 | TARMIZI | 25 | BULAN |
11 | DAHRI | 26 | - |
12 | ABUSAMA | 27 | - |
13 | MULKAN | 28 | - |
14 | MAT SALEH | 29 | - |
15 | M BASIR | 30 | - |
DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA
MASA JABATAN 01 Februari s/d 31 Desember 2018
KAMPUNG KILING KILING KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN
Surat Keputusan Kepala Kampung Kiling kiling Nomor : …………… tanggal 28 Januari 2018 tentang
Pembentukan Pembinaan dan Penyuluhan Kelompok Tani
NOMOR REGISTRASI : 18.06.12.2002.09
KETUA KELOMPOK TANI : HAIRI
SEKRETARIS : SUMARDI
BENDAHARA : CIK ALI
Anggota ; 21 Anggota
NO | NAMA |
NO | NAMA |
1 | HASANUSI | 16 | ANWARSYAH |
2 | KADIRSYAH | 17 | HASANUDDIN |
3 | RUSTAMI | 18 | SUHAIBI |
4 | ROSMAH | 19 | ZAKARIA |
5 | MARBAKI | 20 | ROMLI |
6 | SOLIHIN | 21 | IDRIS |
7 | HAJARUDDIN | 22 | - |
8 | ARIFIN | 23 | - |
9 | NURDIN | 24 | - |
10 | KUDUS | 25 | - |
11 | AMERSYAH | 26 | - |
12 | ROHIDI | 27 | - |
13 | KUSNADI | 28 | - |
14 | SAMAYAH | 29 | - |
15 | HAIDIR | 30 | - |
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
CHANNEL YOUTUBE

Wilayah Kampung
Aparatur Kampung







APLIKASI KAMI DI ANDROID
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |